ΗΜΕΡ/ΝΙΕΣ | ΑΓΩΝ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΗΠΕΔΑ |
11/06 – 22:00 | #1 | Τουρκία – Ιταλία | Ολυμπιακό Στάδιο Ρώμης |
12/06 – 16:00 | #2 | Ουαλία – Ελβετία | Ολυμπιακό Στάδιο Μπακού |
12/06 – 19:00 | #3 | Δανία – Φινλανδία | Στάδιο Πάρκεν, Κοπεγχάγη |
12/06 – 22:00 | #4 | Βέλγιο – Ρωσία | Στάδιο Κρεστόβσκι, Αγία Πετρούπολη |
13/06 – 16:00 | #5 | Αγγλία – Κροατία | Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου |
13/06 – 19:00 | #6 | Αυστρία – Β. Μακεδονία | Γιόχαν Κρόϊφ Αρένα, Άμστερνταμ |
13/06 – 22:00 | #7 | Ολλανδία – Ουκρανία | Στάδιο Γουέμπλεϊ, Λονδίνο |
14/06 – 16:00 | #8 | Σκωτία – Τσεχία | Χάμντεν Παρκ, Γλασκώβη |
14/06 – 19:00 | #9 | Πολωνία – Σλοβακία | Στάδιο Αβίβα, Δουβλίνο |
14/06 – 22:00 | #10 | Ισπανία – Σουηδία | Σαν Μαμές, Μπιλμπάο |
15/06 – 19:00 | #11 | Ουγγαρία – Πορτογαλία | Στάδιο Φέρεντς Πούσκας, Βουδαπέστη |
15/06 – 22:00 | #12 | Γαλλία – Γερμανία | Αλιάνζ Αρένα, Μόναχο |
16/06 – 16:00 | #13 | Φινλανδία – Ρωσία | Ολυμπιακό Στάδιο Μπακού |
16/06 – 19:00 | #14 | Τουρκία – Ουαλία | Ολυμπιακό Στάδιο Ρώμης |
16/06 – 22:00 | #15 | Ιταλία – Ελβετία | Στάδιο Κρεστόβσκι, Αγία Πετρούπολη |
17/06 – 16:00 | #16 | Ουκρανία – Β. Μακεδονία | Στάδιο Πάρκεν, Κοπεγχάγη |
17/06 – 19:00 | #17 | Δανία – Βέλγιο | Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου |
17/06 – 22:00 | #18 | Ολλανδία – Αυστρία | Γιόχαν Κρόϊφ Αρένα, Άμστερνταμ |
18/06 – 16:00 | #19 | Σουηδία – Σλοβακία | Χάμντεν Παρκ, Γλασκώβη |
18/06 – 19:00 | #20 | Κροατία – Τσεχία | Στάδιο Γουέμπλεϊ, Λονδίνο |
18/06 – 22:00 | #21 | Αγγλία – Σκωτία | Στάδιο Αβίβα, Δουβλίνο |
19/06 – 16:00 | #22 | Ουγγαρία – Γαλλία | Σαν Μαμές, Μπιλμπάο |
19/06 – 19:00 | #23 | Πορτογαλία – Γερμανία | Στάδιο Φέρεντς Πούσκας, Βουδαπέστη |
19/06 – 22:00 | #24 | Ισπανία – Πολωνία | Αλιάνζ Αρένα, Μόναχο |
20/06 – 19:00 | #25 | Ελβετία – Τουρκία | Ολυμπιακό Στάδιο Μπακού |
20/06 – 22:00 | #26 | Ιταλία -Ουαλία | Ολυμπιακό Στάδιο Ρώμης |
21/06 – 19:00 | #27 | Β. Μακεδονία – Ολλανδία | Στάδιο Πάρκεν, Κοπεγχάγη |
21/06 – 19:00 | #28 | Ουκρανία – Αυστρία | Στάδιο Κρεστόβσκι, Αγία Πετρούπολη |
21/06 – 22:00 | #29 | Ρωσία – Δανία | Γιόχαν Κρόϊφ Αρένα, Άμστερνταμ |
21/06 – 22:00 | #30 | Φινλανδία – Βέλγιο | Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου |
22/06 – 22:00 | #31 | Κροατία – Σκωτία | Χάμντεν Παρκ, Γλασκώβη |
22/06 – 22:00 | #32 | Τσεχία – Αγγλία | Στάδιο Γουέμπλεϊ, Λονδίνο |
23/06 – 19:00 | #33 | Σλοβακία – Ισπανία | Σαν Μαμές, Μπιλμπάο |
23/06 – 19:00 | #34 | Σουηδία – Πολωνία | Στάδιο Αβίβα, Δουβλίνο |
23/06 – 22:00 | #35 | Γερμανία – Ουγγαρία | Στάδιο Φέρεντς Πούσκας, Βουδαπέστη |
23/06 – 22:00 | #36 | Πορτογαλία – Γαλλία | Αλιάνζ Αρένα, Μόναχο |
26/06 19:00 | #37 | 2ος από Όμιλο Α’ – 2ος από Όμιλο Β’ | Γιόχαν Κρόϊφ Αρένα, Άμστερνταμ |
26/06 22:00 | #38 | 1ος από Όμιλο Α’ – 2ος απο Όμιλο Γ’ | Στάδιο Γουέμπλεϊ, Λονδίνο |
27/06 19:00 | #39 | 1ος από Όμιλο Γ’ – 3ος από Όμιλο Δ’/Ε’/ΣΤ’ | Στάδιο Φέρεντς Πούσκας, Βουδαπέστη |
27/06 22:00 | #40 | 1ος από Όμιλο Β’ – 3ος από Όμιλο Α’/Δ’/Ε’/ΣΤ’ | Σαν Μαμές, Μπιλμπάο |
28/06 19:00 | #41 | 2ος από Όμιλο Δ’ – 2ος από Όμιλο Ε’ | Στάδιο Πάρκεν, Κοπενχάγη |
28/06 19:00 | #42 | 1ος από Όμιλο ΣΤ’ – 3ος από Όμιλο Α’/Β’/Γ’ | Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου |
29/06 19:00 | #43 | 1ος από Όμιλο Δ’ – 2ος από Όμιλο ΣΤ’ | Στάδιο Αβίβα, Δουβλίνο |
29/06 22:00 | #44 | 1ος από Όμιλο Ε’ – 3ος από Όμιλο Α’/Β’/Γ’/Δ’ | Χάμντεν Παρκ, Γλασκώβη |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ EURO 2021 |
|||
02/07 19:00 | #45 | Νικητής Αγώνα #41 – Νικητής Αγώνα #42 |
Στάδιο Κρεστόβσκι, Αγία Πετρούπολη |
02/07 22:00 | #46 | Νικητής Αγώνα #37 – Νικητής Αγώνα #39 | Αλιάνζ Αρένα, Μόναχο |
03/07 19:00 | #47 | Νικητής Αγώνα #40 – Νικητής Αγώνα #38 | Ολυμπιακό Στάδιο Μπακού |
03/07 22:00 | #48 | Νικητής Αγώνα #43 – Νικητής Αγώνα #44 | Ολυμπιακό Στάδιο Ρώμης |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ EURO 2021 |
|||
06/07 22:00 | #49 | Νικητής Αγώνα #46 – Νικητής Αγώνα #45 | Στάδιο Γουέμπλεϊ, Λονδίνο |
07/07 22:00 | #50 | Νικητής Αγώνα #48 – Νικητής Αγώνα #37 | Στάδιο Γουέμπλεϊ, Λονδίνο |
ΤΕΛΙΚΟΣ EURO 2021 |
|||
11/07 22:00 | #51 | Νικητής Αγώνα #49 – Νικητής Αγώνα #50 | Στάδιο Γουέμπλεϊ, Λονδίνο |