Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 01 έως και 07 Ιανουαρίου του έτους 2024) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΤΡΙΤΗ | 02/01/2024 | Μάνδρα, Αγριάννη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 03/01/2024 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα, Κυανή | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 04/01/2024 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγ. Δοξιπάρα, Μικ. Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05/01/2024 | Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πύθιο, Πετράδες, Πραγγί, Ισαάκιο | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 06/01/2024 | Φυλάκιο, Αμμόβουνο, Θεραπειό, Μηλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφος, Πετρωτά | 08.00-14.00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ-Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΤΡΙΤΗ | 02/01/2024 | Κυριακή, Μικρό Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Μεγάλο Δέρειο, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 03/01/2024 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 04/01/2024 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05/01/2024 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 06/01/2024 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΤΡΙΤΗ | 02/01/2024 | Δρύμη, Κάτω Δροσίνη, Οργάνη,Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 18.00–02.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 03/01/2024 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 16.00–22.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 04/01/2024 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 09.00–15.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05/01/2024 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 16.00–22.00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 06/01/2024 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνη Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης, Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής, Μαρώνειας, Άγιος Χαράλαμπος, Προσκυνητές, Προφήτης Ηλίας | 09.00-15.00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | 02/01/2024 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 18.00 – 01.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 03/01/2024 | Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν. Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο, Μάγγανα, Πετροχώρι | 18.00 – 01.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 04/01/2024 | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 08.00 – 14.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05/01/2024 | Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, Σιρόκο, Μάνταινα, Γλαύκη, Ζουμπούλι, Θεοτόκος | 08.00 – 14.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 07/01/2024 | Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος | 18.00 – 01.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |