ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διασυλλογικό Στίβου: Επτά θρακιώτικες πρωτιές στο σύνολο του διημέρου ! Όλα τα αποτελέσματα

Συνολικά επτά είναι οι πρωτιές που σημείωσαν αθλητές που ανήκουν σε συλλόγους της Θράκης στον 1ο Όμιλο του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών – Γυναικών που διεξήχθη αυτό το Σαββατοκύριακο στην Καβάλα.

Η Τσουκαλά του ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής έκανε νταμπλ, αφού κέρδισε εκτός από τα 100 μέτρα και στα 200. Από εκεί και πέρα ξεχώρισαν οι νίκες της Αραμπατζή του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στην δισκοβολία, ο Εμμανουηλίδης του Διομήδη Ξάνθης στα 400 μέτρα με εμπόδια, η Φέκκα του ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής στα 800 μέτρα, η Τουραντζιδου του Διομήδη Ξάνθης στα 1500μ, η Κατσαρίδη του ΠΑΣ Πρωταθλητών στο ύψος

 ΑΝΔΡΩΝ  
  100Μ        
1 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 10,95
2 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 10,98
3 ΠΑΤΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 349880 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11,07
4 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 326049 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11,15
5 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1993 288509 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11,17
6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 341500 ΟΚΑΚ 11,18
7 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 351477 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 11,48
8 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1999 311841 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11,57
9 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 321356 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 11,58
10 ΚΟΥΡΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 370581 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11,63
11 ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 348007 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 11,66
12 ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 374098 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 11,70
13 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2005 354805 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 11,756
14 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2005 352508 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 11,758
15 ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 350081 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 11,89
16 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 326461 ΟΚΑΚ 11,90
17 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 2004 347687 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 12,00
18 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 2005 347984 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 12,05
19 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΘΡΟΣ 2004 371826 ΟΚΑΚ 12,31
           
           
  200Μ        
1 ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 22,45
2 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 308522 ΟΚΑΚ 22,51
3 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 22,65
4 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 326049 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 22,7
5 ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 292629 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 23,02
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 344357 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 23,155
7 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1993 288509 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 23,156
8 ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 348007 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 23,62
9 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 326461 ΟΚΑΚ 23,89
10 ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 374098 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ 23,94
11 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2005 352508 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 24,08
12 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2005 354805 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 24,17
13 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 320700 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 24,18
14 ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 350081 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 24,26
15 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2005 349228 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 25,24
16 ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 351491 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 24,34
17 ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 348212 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 24,73
18 ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 372982 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 25,24
19 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 371826 ΟΚΑΚ 25,29
20 ΣΤΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 2005   ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 25,75
21 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 374353 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 26,72
22 ΓΑΝΤΕΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 1991 305515 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 26,75
  ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ       DNF
  400Μ        
1 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1998 308522 ΟΚΑΚ 50,47
2 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 320700 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 51,43
3 ΝΤΕΜΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 292629 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 51,45
4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1998 370237 ΟΚΑΚ 52,24
5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 344357 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 52,48
6 ΚΑΡΑΠΟΤΑΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 351091 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 52,50
7 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΪΟΣ 2003 369555 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 52,55
8 ΝΕΔΕΛΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ 2003 391605 ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 52,79
9 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 341630 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 52,79
10 ΠΑΠΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 341595 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 53,28
11 ΜΑΚΕΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 345089 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 54,69
12 ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2005 372982 ΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 55,34
13 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998   ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 56,79
14 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003   ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 57,35
15 ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 351491 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.00.04
16 ΣΤΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 2005 376783 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 1.00.33
           
  800Μ        
1 ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 356015 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.07.54
2 ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 346292 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 2.07.92
3 ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 379451 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2.08.54
4 ΖΑΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 305591 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 2.09.99
5 ΝΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 391362 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2.19.84
           
           
           
  1500Μ        
1 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 353365 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 4.17.77
2 ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 356013 Α.Ο.Κ 4.23.21
3 ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 379451 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4.24.03
4 ΤΣΑΛΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 350790 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.26.67
5 ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 346292 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 4.31.20
6 ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΜΕΤEΓΡΑΦΗ ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 4.40.12
7 ΝΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2005 391362 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4.41.12
8 ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 293834 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4.44.17
9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 371852 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 4.54.74
           
           
           
           
           
  5000Μ        
1 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 353365 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 16.31.25
2 ΡΑΠΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 371853 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 17.02.62
3 ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1996 293834 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 17.21.76
4 ΤΣΑΛΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 350790 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ DNF
           
           
           
           
           
14 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 354278 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 16.08.13
15 ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1988 393024 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ  
           
  110ΕΜΠ        
1 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1987 250833 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13,84
2 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1999 316031 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 14,73
3 ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 315286 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 17,24
           
  3000Φ.Ε.        
2 ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 354278 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 9.50.52
           
  400ΕΜΠ        
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 341630 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 57,11
2 ΒΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 362207 ΟΚΑΚ 1.00.78
           
  ΑΚΟΝΤΙΟ        
1 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 308590 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 58,13
2 ΒΟΥΛΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 2001 338187 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 56,8
3 ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ ΒΙΚΕΝ 2002 340379 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 56,51
4 ΑΤΖΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 335657 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 52,93
5 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 288512 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 47,62
6 ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 315855 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 47,24
7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 1999 329441 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 46,94
           
  ΔΙΣΚΟΣ        
1 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 331503 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 48,89
2 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑ 1999 321039 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 45,34
3 ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 309275 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 38,50
4 ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 338927 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 38,25
5 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2002 320570 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 37,62
6 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 339699 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 37,36
7 ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 350720 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 37,33
           
  ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ        
1 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 1999 357511 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 4,80
2 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 312234 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ  93 4,80
3 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 352509 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ  93 4,60
4 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 355950 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ  93 4,50
5 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 357510 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 4,20
6 ΚΟΥΣΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1994 283585 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ  93 4,10
6 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 308590 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 4,10
8 ΓΡΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 294359 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ  93 4,00
9 ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 2004 355200 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ  93 4,00
  ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 332916 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ  93 Α
  ΝΤΑΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 315855 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α
  ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2001 358945 ΑΣ ΠΑΟΚ Α
           
           
  ΜΗΚΟΣ        
1 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 329317 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 7,49
2 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΖΑΝΗΣ 1999 357511 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 7,13
3 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1999 316031 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6,88
4 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ 2005 347984 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6,4
5 ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 334488 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6,27
6 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2005 349228 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 6,06
7 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 351477 ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6,02
8 ΤΟΠΑΡΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2005 356301 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 5,88
9 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004   ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 5,42
10 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999   ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 3,95
           
           
           
           
           
  ΣΦΑΙΡΑ        
1 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 331503 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 15,70
2 ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 309275 Α.Σ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 14,58
3 ΓΕΝΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΗΛΙΑ 1999 321039 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 13,25
4 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 357510 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 12,79
5 ΔΟΜΑΣΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 329268 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 12,54
6 ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 338927 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 12,47
7 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 333298 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12,25
8 ΑΤΖΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 335657 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 12,10
9 ΜΗΤΗΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 220350 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 11,00
10 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 320570 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 9,82
           
           
           
           
  ΣΦΥΡΑ        
1 ΚΡΙΤΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2003 348430 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 45,97
2 ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 350720 ΓΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 66,46
           
  ΤΡΙΠΛΟΥΝ        
1 ΓΡΕΨΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 364301 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 13,92
2 ΜΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2004 342631 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 13,63
3 ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 360952 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 13,38
           
  ΥΨΟΣ        
1 ΦΡΑΓΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 316435 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1,98
2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 332918 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 1,98
3 ΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2003 341497 ΟΚΑΚ 1,75
           
  4Χ100        
  ΜΑΡΤΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 320001 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 42,75
  ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 326049 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93  
  ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 329317    
  ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 325654    
  4X400        
        ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3.36.53
           
           
           
        ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 3.36.70
           
           
           
           
           
           
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
  100Μ        
1 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 350570 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12,01
2 ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 2005 349064 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 12,81
3 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 343905 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12,85
4 ΓΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2004 359525 ΟΚΑΚ 12,93
5 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 348120 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 13,09
6 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ 2004 354821 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 13,16
7 ΚΑΡΡΑ ΔΑΦΝΗ 2005 375198 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ 13,25
8 ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 2004 386533 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 13,30
9 ΒΑΛΤΑΛΗ ΣΟΦΙΑ 2005 369618 ΟΚΑΚ 13,37
10 ΜΑΝΑΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 1998 321355 Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 13,40
11 ΑΓΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 1998 373388 Α.Ο.Κ 13,49
12 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 350084 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ 13,69
           
           
           
           
         
  200Μ      
1 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1999 350570 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 25,46
2 ΤΣΙΑΠΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 2004 398461 Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 26,22
3 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 343905 ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 27,06
4 ΜΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2003 336413 Α.Ο.Κ 27,13
