Ανακοινώνεται ότι για την επόμενη εβδομάδα (από 10 έως και 16 Οκτωβρίου του έτους 2022) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα είναι τα ακόλουθα:
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 10/10/2022 | Μαράσια, Δίλοφος, Κριός, Σπήλαιο, Ελαία, Πλάτη, Άρζος, Καναδάς | 08:00-15:00 | Α.Τ. ΤΡΙΓΩΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 11/10/2022 | Μάνδρα, Αγριάνη, Πρωτοκκλήσι, Βρυσικά, Κόρυμβος, Μαυροκκλήσι | 08.00-15.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 12/10/2022 | Δάφνη, Ελαφοχώρι, Λάδη, Πολιά, Αλεποχώρι, Αβδέλλα, Σαύρα, Κυανή | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 13/10/2022 | Χανδράς, Χιονάδες, Βρύση, Δόξα, Μεγάλη και Μικρή Δοξιπάρα, Χελιδώνα | 08.00-14.00 | Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14/10/2022 | Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πύθιο, Πετράδες, Πραγγί, Ισαάκιο | 19.00-02.00 | Α.Τ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 15/10/2022 | Φυλάκιο, Αμμόβουνο, Θεραπειό, Μηλιά, Κόμαρα, Πεντάλοφος, Πετρωτά | 19.00-02:00 | Α.Τ.ΤΡΙΓΩΝΟΥ-Α.Τ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ(ΔΗΜΟΣΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 10/10/2022 | Αισύμη, Άβαντας, Νίψα, Πεύκα, Λουτρά, Αετοχώρι, Αγνάντια, Δωρικό, Αρίστεινο, Άνθεια | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 11/10/2022 | Κυριακή, Μικρό και Μεγάλο Δέρειο, Ρούσσα, Γέρικο, Γονικό, Πετρόλοφος, Σιδηροχώρι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 12/10/2022 | Τριφύλλι, Ιτέα, Κοίλα, Μελία, Πυλαία, Πέπλος, Γεμιστή, Κήποι | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΦΕΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 13/10/2022 | Δαδιά, Γιαννούλη, Σιδηρώ, Λυκόφη, Λαγυνά | 07.00–14.00 | Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14/10/2022 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 17.00–24.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 15/10/2022 | Κίρκη, Συκορράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρος, Αύρα, Πλάκα, Μεσημβρία, Δίκελλα | 08.00–13.00 | Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 10/10/2022 | Μοναχοί, Ιππικό, Τρίκορφο, Μελίταινα, Κρυστάλη, Πόα, Κερασιά | 18:00–02:00 | Α.Τ. ΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ) |
ΤΡΙΤΗ | 11/10/2022 | Δρύμη, Κάτω Δροσινή, Οργάνη, Σμιγάδα, Μυρτίσκη, Βυρσίνη, Δρανιά, Κύμη, Κάρδαμος, Σαρακινή | 14:00–21:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 12/10/2022 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω και Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 08:00–15:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 13/10/2022 | Κάμπος, Χαράδρα, Μικρός Κέχρος, Κέχρος, Χαμηλό, Άνω Καμπή, Κάτω Καμπή, Χλόη, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά, Μοναστήρι | 08:00–14:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14/10/2022 | Ιάμπολη, Πάτερμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρι, Ήπιο | 14:00–20:00 | Α.Τ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ) Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 15/10/2022 | Μεσούνη, Αίγειρος, Καλλίστη, Γλυφάδα, Παραλιακή ζώνη Φαναρίου – Αρωγής – Μέσης, Παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής –Μαρώνειας – Άγιος Χαράλαμπος –Προσκυνητές – Προφήτης Ηλίας | 08:00–15:00 | Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)Α.Τ. ΣΑΠΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ) |
ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 10/10/2022 | Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Θεοτόκος, Μάνταινα, Γλαύκη, Κένταυρος, Ζουμπούλι, Σιρόκο | 19.00–02.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΤΡΙΤΗ | 11/10/2022 | Λευκόπετρα, Άκαρπο, Σέλερο, Βελοχώρι, Γρήγορο, Ρύμη, Φίλια, Σήμαντρα, Πολύσιτος, Σούνιο, Κιμμέρια, Πηγάδια, Φελώνη, Νέος και Παλαιός Ζυγός, Μαγικό, Διομήδεια, Λεύκη, Βανιάνο, Μορσίνη | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ & Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ & ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 12/10/2022 | Μέλισσα, Μάγγανα, Δασοχώρι, Ν. Εράσμιο, Άβατο, Δέκαρχο, Κυψέλη, Εξοχή, Ν.Αμισσός, Πετροχώρι, Ποίμνη, Σεμέλη, Μικρό και Μέγα Τύμπανο, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Όλβιο | 18.00–01.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |
ΠΕΜΠΤΗ | 13/10/2022 | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω και Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω και Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 14/10/2022 | Πάχνη, Κοτύλη, Δημάριο, Αιμόνιο, Μελίβοια, Άνω Θέρμες, Μέσες Θέρμες, Λουτρά Θερμών, Μέδουσα, Κίδαρης, Σάτρες, Τέμενος | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ) |
ΣΑΒΒΑΤΟ15/10/2022 | Α΄ΚΑΜ | Βαφέϊκα, Κουτσό, Συδινή, Πολύσιτος, Σέλινο, Ν.Κεσσάνη, Πόρτο Λάγος, Ποταμιά, Μάνδρα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Πεζούλα, Γκιώνα | 08.00–14.00 | Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ) |
Β΄ΚΑΜ | Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω & Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω & Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά. | 07.00–13.00 | Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ) | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 16/10/2022 | Μέλισσα, Μάγγανα, Δασοχώρι, Ν. Εράσμιο, Άβατο, Δέκαρχο, Κυψέλη, Εξοχή, Ν.Αμισσός, Πετροχώρι, Ποίμνη, Σεμέλη, Μικρό και Μέγα Τύμπανο, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Όλβιο | 19.00–02.00 | Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ(ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ) |